
| POS | PLAYER | TO PAR | THRU | TODAY | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davis Love III | -25 | F | -8 | 263 |
| 2 | Tommy Gainey | -24 | F | -8 | 264 |
| T3 | Scott Verplank | -20 | F | -1 | 268 |
| T3 | Steve Marino | -20 | F | -1 | 268 |
| 5 | Joe Durant | -19 | F | -7 | 269 |

| POS | PLAYER | TO PAR | THRU | TODAY | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Thompson | -7 | F | -2 | 281 |
| 2 | John Morse | -6 | F | E | 282 |
| 3 | Tom McKnight | -3 | F | 1 | 285 |
| T4 | Steve Thomas | -2 | F | -1 | 286 |
| T4 | James Mason | -2 | F | 1 | 286 |

| POS | PLAYER | TO PAR | THRU | TODAY | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Matt Bettencourt | -17 | 14 | -2 | 198 |
| T1 | Bryce Molder | -17 | 14 | -2 | 198 |
| T3 | Colt Knost | -15 | F | -6 | 269 |
| T3 | Jeff Klauk | -15 | 16 | -5 | 203 |
| T5 | Garrett Osborn | -13 | 16 | -2 | 202 |
One of the most important missions for the PGA of America is to promote and grow the game of golf.